Ero sivun ”Luettelo suomalaisista laudoista” versioiden välillä
Ulkoasu
(4 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 22: | Rivi 22: | ||
<tr><td>[[Suomilauta]]</td><td>2018 – 2021</td><td>300 (03/2019)</td></tr> | <tr><td>[[Suomilauta]]</td><td>2018 – 2021</td><td>300 (03/2019)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Northpole (2020–2023)|Northpole]]</td><td>2020 – 2023</td><td>2500 (03/2022)</td></tr> | <tr><td>[[Northpole (2020–2023)|Northpole]]</td><td>2020 – 2023</td><td>2500 (03/2022)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Minilauta]]</td><td>2021 –</td><td>~200 (07/2022)</td></tr> | <tr><td>[[Minilauta]]</td><td>2021 – 2023<br>2024 –</td><td>~200 (07/2022)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Vastalauta]]</td><td>2023 –</td><td>2500 (02/2024)</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Rivi 45: | Rivi 46: | ||
<tr><td>[[Loistolauta]]</td><td>2015/2020 –</td><td><50 (08/2022)</td></tr> | <tr><td>[[Loistolauta]]</td><td>2015/2020 –</td><td><50 (08/2022)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Rupattelu.us]]</td><td>2017 –</td><td><25 (08/2021)</td></tr> | <tr><td>[[Rupattelu.us]]</td><td>2017 –</td><td><25 (08/2021)</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Ebinlauta (2024–)|Ebinlauta]]</td><td>2024 –</td><td>~60 (04/2024)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Jofaboard]]</td><td>2024 –</td><td>? (05/2024)</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2024 kello 18.48
Tämä artikkeli on luettelo suomalaisista laudoista. Lautasotien ja raidien tuloksena useat laudat ovat nousseet nopeasti suosioon ja myöskin kuolleet nopeasti. Eri lautojen käyttäjät ovat sotineet keskenään rajustikin, mutta yhteisymmärrys on aina lopulta löydetty.
Päälaudat
S. – K. | Postaustahti viestiä/pvä | |
---|---|---|
Finnchan | 2006 – 2009 | – |
Kuvalauta | 2007 – 2010 | ~17 000 (2010) |
Lauta.net | 2010 – 2011 | 6 000 (2011) |
Kotilauta | 2010 – 2011 | 6 000 (2011) |
Ylilauta | 2011 – | ~72 000 (02/2021) |
Keskisuuret laudat
S. – K. | Postaustahti viestiä/pvä | |
---|---|---|
Northpole | 2009 – 2014 | 450 (2013) |
Nyymichan | 2011 – | 250 (11/2016) |
Suomilauta | 2018 – 2021 | 300 (03/2019) |
Northpole | 2020 – 2023 | 2500 (03/2022) |
Minilauta | 2021 – 2023 2024 – | ~200 (07/2022) |
Vastalauta | 2023 – | 2500 (02/2024) |
Salattujen verkkojen laudat
Esim. Tor-verkossa toimivat laudat
S. – K. | Postaustahti viestiä/pvä | |
---|---|---|
Torlauta | 2010 – 2010 | – |
Thorlauta | 2010 – ? | – |
Sipulilauta | 2011 – ? | – |
Pikkulaudat
S. – K. | Postaustahti viestiä/pvä | |
---|---|---|
Touhou.fi | 2010 – | <1 |
Pohjoislauta | 2014/2020 – | <1 |
Ponkolauta | 2014 – | <10 |
NyymiNet | 2013/2019 – | ~20 (03/2022) |
Loistolauta | 2015/2020 – | <50 (08/2022) |
Rupattelu.us | 2017 – | <25 (08/2021) |
Ebinlauta | 2024 – | ~60 (04/2024) |
Jofaboard | 2024 – | ? (05/2024) |
Kuolleet pikkulaudat
S. – K. | Postaustahti viestiä/pvä | |
---|---|---|
V-chan | 2007 – 2011 | 0 |
Naalichan | 2008 – 2010 | – |
Elite-chan | 2009 – 2009 | – |
Kivalauta/ESsilauta | 2009 – 2009 | – |
Siljalauta | 2010 – ? | – |
Purjolauta | 2010 – ? | 0 |
dalsdlauta/Parsalauta | 2010 – 2010 | – |
Disketti.info | 2010 – 2010 | – |
Ekamon Jonnelauta | 2010 – 2010 | – |
Salalauta | 2010 – 2010 | – |
Apokalauta | 2010 – 2023 | 10 |
Satumaa | 2011 – ? | – |
Tinylauta | 2011 – ? | – |
Kuvalankku | 2011 – ? | – |
Jumalauta | 2011 – ? | 0 |
Sorsalauta | 2011 – ? | – |
Jonne.es | 2011 – 2011 | – |
anon.fi | 2011 – 2011 | – |
Spurdolauta | 2011 – 2012 | – |
Paskalauta | 2011 – 2012 | – |
Lauta.es | 2011 – 2012 | – |
Southpole | 2011 – 2013 | – |
Spurdolauta | 2011 – 2013 | – |
Hiirulauta | 2011 – 2013 | – |
Ponilauta | 2011 – 2019 | <1 |
Nyymit.net | 2012 – ? | – |
Fitlauta | 2012 – 2013 | – |
Majakkalauta | 2012 – 2014 | 100 |
Pezchan | 2012 – 2012 | – |
RottaClub | 2012 – 2012 | – |
Lauta x10 | 2012 – 2012 | – |
Eebenpuu | 2012 – 2012 | – |
Suomichan | 2012 – 2013 | – |
Mielenvoimalauta | 2013 – ? | – |
Desulauta | 2013/2017 – ? | <1 |
Raidlauta | 2013 – 2013 | – |
Autistikerho | 2014 – ? | <1 |
Kuvalauta.org | 2015 – 2015 | – |
Alilauta | 2016 – ? | – |
Raidauslauta | 2020 – 2020 | <1 |
Seksilauta | 2021 – 2021 | – |
Hiekkalaatikko | 2022– 2022 | ~200 |